| 2025年7月2日称多天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7月2日 星期三 |
白天 | 小雨 | 19℃~7℃ | 无持续风向 | ||
| 夜间 | 小雨 | 无持续风向 | ||||
| 2025年7月2日称多日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2024年7月2日称多天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7月2日 星期二 |
白天 | 小雨 | 19℃~8℃ | 无持续风向 | ||
| 夜间 | 晴 | 无持续风向 | ||||
| 2024年7月2日称多日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2023年7月2日称多天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7月2日 星期日 |
白天 | 小雨 | 20℃~3℃ | 西北风 | ||
| 夜间 | 小雨 | 北风 | ||||
| 2023年7月2日称多日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2022年7月2日称多天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7月2日 星期六 |
白天 | 多云 | 18℃~5℃ | 西风 | ||
| 夜间 | 多云 | 东南风 | ||||
| 2022年7月2日称多日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2021年7月2日称多天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7月2日 星期五 |
白天 | 多云 | 15℃~6℃ | 东南风 | ||
| 夜间 | 小雨 | 东南风 | ||||
| 2021年7月2日称多日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2020年7月2日称多天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7月2日 星期四 |
白天 | 多云 | 17℃~2℃ | 南风 | ||
| 夜间 | 小雨 | 西北风 | ||||
| 2020年7月2日称多日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2019年7月2日称多天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7月2日 星期二 |
白天 | 小雨 | 14℃~3℃ | 东南风 | ||
| 夜间 | 中雨 | 东南风 | ||||
| 2019年7月2日称多日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2018年7月2日称多天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7月2日 星期一 |
白天 | 阴 | 5℃~13℃ | 南风<3级 | ||
| 夜间 | 小雨 | 南风<3级 | ||||
| 2018年7月2日称多日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2017年7月2日称多天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 7月2日 星期日 |
白天 | 阵雨 | 11℃~1℃ | 无持续风向微风 | |
| 夜间 | 阴 | 无持续风向微风 | |||
| 2016年7月2日称多天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 7月2日 星期六 |
白天 | 小雨 | 11℃~1℃ | 西北风1-2级 | |
| 夜间 | 小雨 | 西北风1-2级 | |||
| 2015年7月2日称多天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7月2日 星期四 |
白天 | 雷阵雨 | 15℃~5℃ | 无持续风向微风 | ||
| 夜间 | 阵雨 | 无持续风向微风 | ||||
| 2015年7月2日称多日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2014年7月2日称多天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7月2日 星期三 |
白天 | 多云 | 19℃~4℃ | 无持续风向微风 | ||
| 夜间 | 晴 | 无持续风向微风 | ||||
| 2014年7月2日称多日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2013年7月2日称多天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7月2日 星期二 |
白天 | 阵雨 | 21℃~10℃ | 无持续风向微风 | ||
| 夜间 | 阵雨 | 无持续风向微风 | ||||
| 2013年7月2日称多日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2012年7月2日称多天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风向风力 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 7月2日 星期一 |
白天 | 小到中雨 | 22℃~10℃ | 无持续风向微风 | |
| 夜间 | 阵雨 | 无持续风向微风 | |||
台风预报及台风路径
雷达云图天气预报
全国天气视频预报
卫星云图天气预报
全国天气降水分布图
全国气温图查询